Tiempo Altura Volumen cm3 Volumen dm3 Volumen Litros
15 1.4 247.401 0.247401 0.247
30 2.2 388.773 0.388773 0.388
45 3 530.145 0.530145 0.530
60 3.8 671.517 0.671517 0.671
75 4.6 812.889 0.812889 0.812
90 5.4 954.261 0.954261 0.954
105 6.2 1095.633 1.095633 1.095
120 7 1237.005 1.237005 1.237
135 7.8 1378.377 1.378377 1.378
150 8.6 1519.749 1.519749 1.519
165 9.4 1661.121 1.661121 1.661
180 10.2 1802.493 1.802493 1.802
Estos resultados son tomados en cuenta de acuerdo al tipo o forma del recipiente y su radio, para hallar el volumen utilizamos la formula, Pi * radio (al cuadrado) * altura (h). Tiempo medido en minutos.
Forma de recipiente: cilindro
Radio: 7.5 cm
El envase de acuerdo con las fotografías no es un cílindro...
ResponderEliminar